| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位统计表(一) | |||||||||||||
| 招聘单位主管部门(盖章): 填表时间:2008.4.10 | |||||||||||||
| 招聘单位 | 主管部门 | 岗位 类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业条件要求 | 笔试 时间 | 面试人 选比例 | 面试 时间 | 备注 |
| 山东中医药大学第二附属医院 | 省卫生厅 | 专业技术岗位 | 高级 | D | 心内科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中西医结合心内专业 | 5月22日 | 具备主任医师专业技术任职资格 | ||
| 专业技术岗位 | 高级 | D | 神经内科 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中医专业脑血管病方向 | 5月22日 | 具备主任医师专业技术任职资格 | ||||
| 专业技术岗位 | 高级 | D | 皮肤科 | 1 | 专科及以上 | 皮肤性病专业 | 5月22日 | 具备主任医师专业技术任职资格 | |||||
| 专业技术岗位 | 高级 | D | 消化内科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 消化内科专业 | 5月22日 | 具备主任医师专业技术任职资格 | ||||
| 专业技术岗位 | 高级 | E | 护理部 | 1 | 专科及以上 | 护理专业 | 5月22日 | 具备副主任护师专业技术任职资格 | |||||
| 专业技术岗位 | 中级 | B | 生殖中心 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 组织胚胎学专业 | 5月22日 | 具备执业医师证 | ||||
| 专业技术岗位 | 中级 | B | 康复中心 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 康复医学专业 | 5月22日 | 具备执业医师证 | ||||
| 专业技术岗位 | 中级 | B | 妇产科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产专业 | 5月15日 | 5月22日 | 具备主治医师专业技术任职资格 | |||
| 专业技术岗位 | 中级 | B | 耳鼻喉科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 耳鼻喉专业 | 5月15日 | 5月22日 | 具备主治医师专业技术任职资格 | |||
| 专业技术岗位 | 中级 | A | 财务 | 1 | 专科及以上 | 会计专业 | 5月15日 | 5月22日 | 具备会计师专业技术任职资格 | ||||
| 填表说明:1、此表由招聘单位填写,经其主管部门审核汇总后,与招聘方案一并报省人事厅备案(参加省里统一组织笔试的,招聘方案和招聘岗位统计表于4月15日前上报),同时上报Execl电子文档(邮箱地址:rcldc@sdrs.gov.cn);2、报考条件填写要明确具体,学历性质一般不作限制;允许报考的相关、相近专业应在备注中具体列出,不允许对应聘人员设定超出本《通知》规定的身份、地域等附加条件;3、岗位类别指专业技术岗位、管理岗位、工勤岗位;岗位等级指初级、中级、高级;岗位性质一栏非医药卫生类的填写A,医药卫生类按专业属医疗类的填写B、药检类的填写C、中医类的填写D、护理类的填写E。 填报人: 刘伟 联系电话:82436272 |
|||||||||||||
| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位统计表(二) | |||||||||||||
| 招聘单位主管部门(盖章): 填表时间:2008.4.10 | |||||||||||||
| 招聘单位 | 主管部门 | 岗位 类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业条件要求 | 笔试 时间 | 面试人 选比例 | 面试时间 | 备注 |
| 山东中医药大学第二附属医院 | 省卫生厅 | 专业技术岗位 | 初级 | D | 骨外科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 骨科专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |
| 专业技术岗位 | 初级 | B | 泌尿外科、生殖中心 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 泌尿外科专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 专业技术岗位 | 初级 | B | 神经外科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 神经外科专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 专业技术岗位 | 初级 | B | 麻醉科 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 专业技术岗位 | 初级 | B | 放射、特检、超声诊疗科 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学影像专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 专业技术岗位 | 初级 | D | 生殖中心 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医针灸推拿专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 专业技术岗位 | 初级 | D | 康复中心 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医内科专业 | 5月18日 | 1:3 | 6月26日 | |||
| 填表说明:1、此表由招聘单位填写,经其主管部门审核汇总后,与招聘方案一并报省人事厅备案(参加省里统一组织笔试的,招聘方案和招聘岗位统计表于4月15日前上报),同时上报Execl电子文档(邮箱地址:rcldc@sdrs.gov.cn);2、报考条件填写要明确具体,学历性质一般不作限制;允许报考的相关、相近专业应在备注中具体列出,不允许对应聘人员设定超出本《通知》规定的身份、地域等附加条件;3、岗位类别指专业技术岗位、管理岗位、工勤岗位;岗位等级指初级、中级、高级;岗位性质一栏非医药卫生类的填写A,医药卫生类按专业属医疗类的填写B、药检类的填写C、中医类的填写D、护理类的填写E。 填报人:刘伟 联系电话:82436272 |
|||||||||||||